姓名 | 洪銘建 |
---|---|
員工編號 | 100891 |
Office_Hour | 點此觀看 |
辦公室電話 | 56543 |
辦公室 | H543 |
chemy@mail.nhu.edu.tw | |
E-mail(2) | chemyhmc@gmail.com |
類別 | 專任師資 |
---|---|
職稱 | 教授 |
研究專長 | 健康管理、資療資訊、企業E化 |
學年度 | 出版日期 | 專書名稱 | 著作人 |
---|---|---|---|
103 | 2014年07月 | Student Health Examination Annual Report 2013,教育部國前署,第四作者 | 洪銘建 |
102 | 2013年07月 | 學生健康檢查年報,教育部國前署,第四作者 | 洪銘建 |
101 | 2013年05月 | 100學年學生健康檢查年報,教育部體育司,第一作者 | 洪銘建 |
100 | 2012年12月 | 99學年學生健康檢查年報,教育部體育司,第一作者 | 洪銘建 |
學年度 | 活動名稱 | 參與人 |
---|---|---|
103 | 教育部學生健康資訊系統研習活動 | 洪銘建 |
102 | 演講-網路健康資料加值服務 | 洪銘建 |
101 | 「校園健康筆記」節目 | 洪銘建 |
101 | 演講-從數位學習觀點探討身境學習之發展 | 洪銘建 |
年度 | 名稱 | 教師姓名 |
---|---|---|
104 | 102學年度高級中等以下學校學生健康資訊系統暨健康資料分析計畫報告 Part I | 洪銘建 |
104 | 102學年度高級中等以下學校學生健康資訊系統暨健康資料分析計畫報告 Part II | 洪銘建 |
104 | 102學年度高級中等以下學校學生健康資訊系統暨健康資料分析計畫報告 Part III | 洪銘建 |
103 | 教育部健康計畫結案報告_P1 | 洪銘建 |
103 | 教育部健康計畫結案報告_P2 | 洪銘建 |
103 | 教育部健康計畫結案報告_P3 | 洪銘建 |
102 | 101學年度高級中等以下學校學生健康資訊系統暨健康資料分析計畫報告 Part I | 洪銘建 |
102 | 101學年度高級中等以下學校學生健康資訊系統暨健康資料分析計畫報告 Part II | 洪銘建 |
學術專長 |
---|
企業E化 |
健康管理 |
醫療資訊 |
資訊教育 |
畢業學校 | 科系所 | 教育程度 | 起迄年月日 |
---|---|---|---|
國立中正大學 | 資訊管理研究所 | 博士 | 2000年06月01日 ~ 2007年06月01日 |
彰化師範大學 | 商業教育 | 碩士 | 1995年09月01日 ~ 1997年06月30日 |
逢甲大學 | 資訊工程系 | 大學 | 1990年09月01日 ~ 1994年06月01日 |
單位名稱 | 職稱 | 起迄年月日 |
---|---|---|
吳鳳科技大學 | 專任教師 | 1997年08月01日 ~ 2009年07月31日 |
姓名 | 主辦單位 | 參賽主題 | 競賽日期 | 名次 |
---|---|---|---|---|
洪銘建 | 南華大學 | 典範課程競賽 | 2014-10-08 | |
洪銘建 | 台灣健康資訊管理學會 | 2013第八屆國際健康資訊管理研討會-佳作 | 2013-06-14 |
教師姓名 | 主辦單位 | 證照名稱 | 獲取日期 |
---|---|---|---|
洪銘建 | 中華企業資源規劃學會 | ERP軟體應用師 | 2007-08-09 |
洪銘建 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | Autodesk 3ds Max Design 2010 | 2007-05-09 |
姓名 | 學術專長 |
---|---|
洪銘建 | 企業E化 |
洪銘建 | 健康管理 |
洪銘建 | 醫療資訊 |
洪銘建 | 資訊教育 |
姓名 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 | 主持人 |
---|---|---|---|---|
洪銘建 | 103 | 公開健康資料加值服務使用之研究 | 103-2410-H-343-006- | 主持人 |
洪銘建 | 103 | 公開健康資料加值服務使用之研究 | 103WFD1500098 | 副教授 |